Der 123\BMW-6-RV ist für 6-Zyl. Motoren:
– 3.0 SI inklusive Bosch D-Jetronic Einspritzunterstützung!
Der 123BMW-6-RV ist für 6-Zylinder-Motoren ausgelegt. Motoren:
– 3.0 SI inklusive Bosch D-Jetronic Einspritzunterstützung!
Marke |
BMW |
---|---|
Zylinder |
6 |
Betriebsspannung |
4-15V |
D-Jetronic-Einspritzleistung |
Ja |
Drähte |
Schwarz: Spule „-“, Rot: Zündschlüssel (Batterie 6V/12V), Weiß & Gelb: D-Jetronic-Signale |
Modell |
Switch |
Drehrichtung |
CW und CCW |
Vakuum |
Vakuum |
Drehzahlbereich |
500-8000 U/min |
IE (D-jetronic-Unterstützung) |
IE |
Umgebungstemperatur |
-30 – 100 °C |
Kappentyp |
Gerade |
Verweilen |
Konstantstrom: vollautomatische adaptive Verweilzeit |
Zeitüberschreitung beim Laden der Spule |
Nach 1 Sekunde wird der Spulenstrom abgeschaltet |
Funkenausgleich |
<0,5 Grad |
Maximaler Vorschub |
40 Grad Kurbelwelle |
Der 123\BMW-6-RV ist für 6-Zyl. Motoren:
– 3.0 SI inklusive Bosch D-Jetronic Einspritzunterstützung!
Möchten Sie wissen, wo Sie die 123Ignition in Ihrer Nähe kaufen können? Schauen Sie sich die Händlerseite an!
Kurve | Der Vorlauf beginnt [U/min Kurbelwelle] | max. Vorauszahlung [U/min] | [Grad. Kurbelwelle] | vac. Adv. beginnt [mmHg] | max. vac. Adv. [mmHg] | [Grad.] | ersetzt | Anmerkung |
0 | 500 | 3500 | 34 | 125 | 200 | 10 | BOSCH 0 231 309 007 | 320/6 - 520/6 |
1 | 500 | 2400 | 33 | 200 | 300 | 14 | BOSCH 0 237 302 006 | 323i |
2 | 700 | 3500 | 26 | 10 | 300 | 14 | BOSCH 0 231 169 002/007/009, 162 001/002/003 | 2.5CS- 2500 - 2.8L - 2800 - 3.0 - 525 - 3.3L |
3 | 1000 | 3400 | 22 | 150 | 275 | 14 | BOSCH 0 231 309 005 | 3,0 l – 2,5 – 2500 – 2,8 l – 2800 – 528 – 630 |
4 | 1000 | 3500 | 24 | 125 | 275 | 14 | BOSCH 0 231 309 006 | 525 - 630CS - 728 - 730 |
5 | 1000 | 3500 | 23 | 100 | 300 | 14 | BOSCH 0 231 162 022 | 3.0S - 3.0CS - 3.0L |
6 | 1000 | 3500 | 20 | 100 | 300 | 10 | BOSCH 0 231 806 001 & 309 | 033 3,0Si -3,0CSi |
7 | 1000 | 3500 | 20 | 100 | 300 | 10 | BOSCH 0 231 306 001 | 3,0 Csi – 3,0 CSL – 3,0 Si |
8 | 500 | 3500 | 34 | - | - | 10,0* | BOSCH 0 231 309 007 | 320/6 - 520/6 |
9 | 500 | 2400 | 33 | - | - | 16,0* | BOSCH 0 237 302 006 | 323i |
A | 700 | 3500 | 26 | - | - | 12,0* | BOSCH 0 231 169 002/007/009, 162 001/002/003 | 2.5CS- 2500 - 2.8L - 2800 - 3.0 - 525 - 3.3L |
B | 1000 | 3400 | 22 | - | - | 12,0* | BOSCH 0 231 309 005 | 3,0 l – 2,5 – 2500 – 2,8 l – 2800 – 528 – 630 |
C | 1000 | 3500 | 24 | - | - | 12,0* | BOSCH 0 231 309 006 | 525 - 630CS - 728 - 730 |
D | 1000 | 3500 | 23 | - | - | 12,0* | BOSCH 0 231 162 022 | 3.0S - 3.0CS - 3.0L |
E | 1000 | 3500 | 20 | - | - | 10,0* | BOSCH 0 231 806 001, 309 033 | 3,0Si -3,0CSi |
F | 1000 | 3500 | 20 | - | - | 10,0* | BOSCH 0 231 306 001 | 3,0 Csi – 3,0 CSL – 3,0 Si |
* Vakuumverzögerung |