Porsche-911-BIG-6-RV

Der 123PORSCHE-911-BIG-6-RV ist für Porsche 911 2,4L – 2,7L und 3,3L 6-Zylinder-Motoren konzipiert.

Geeignet für Motoren ohne HKZ (CDI)-Einheit oder HKZ-Einheit der ersten Generation (3 Drähte).

Marke

Porsche

Zylinder

6

Betriebsspannung

4-15V

Drähte

Schwarz: Spule „-“, Rot: Zündschlüssel (Batterie 6V / 12V)

Modell

Switch

Drehrichtung

CW und CCW

Vakuum

Vakuum

Drehzahlbereich

500-8000 U/min

IE (D-jetronic-Unterstützung)

Nicht IE

Umgebungstemperatur

-30 – 100 °C

Kappentyp

Gerade

Verweilen

Konstantstrom: vollautomatische adaptive Verweilzeit

Zeitüberschreitung beim Laden der Spule

Nach 1 Sekunde wird der Spulenstrom abgeschaltet

Funkenausgleich

<0,5 Grad

Maximaler Vorschub

40 Grad Kurbelwelle

Kategorie:

Der 123\PORSCHE-911-BIG-6-RV ist für Porsche 911 2,4L – 2,7L und 3,3L 6-Zylinder-Motoren konzipiert.

Geeignet für Motoren ohne HKZ (CDI)-Einheit oder HKZ-Einheit der ersten Generation (3 Drähte).

Warnung: Verwenden Sie die Original-HKZ-Spule (CDI) nicht direkt am 123ignition.
Das Gerät bietet insgesamt maximal 16 Vorlaufkurven, die vom Endbenutzer ausgewählt werden können.
Die verfügbaren Vorschubkurven finden Sie in der folgenden Tabelle.

 

Laden Sie das Handbuch herunter

Das komplette Tutorial

So installieren Sie einen 123ignition-Verteiler

Wo zu kaufen?

Möchten Sie wissen, wo Sie die 123Ignition in Ihrer Nähe kaufen können? Schauen Sie sich die Händlerseite an!

KurveDer Vorlauf beginnt
[U/min Kurbelwelle]
max. Vorauszahlung
[U/min]
[Grad. Kurbelwelle]vac. Adv. beginnt
[mmHg]
max. vac. Adv.
[mmHg]
[Grad.]ersetztAnmerkung
0100061003112030710BOSCH 0 231 159 001Porsche 911/T&L 2.0L '66-'68
170066003612030710BOSCH 0 231 121 006Porsche 911 2.0L '64-'65
280066002212030710BOSCH 0 231 159 002Porsche 911S 2.0L '66-'68
3100064003212030710BOSCH 0 231 159 006 … 007Porsche 911E/S 2.2L '68-'71
4120064004012030710BOSCH 0 231 159 008Porsche 911T 2.0/2.2L '66-'71
51000680028871209BOSCH 0 231 169 001Porsche 911T&L 2.0L '68-'69 NEG.VAC!
612006000309314010,0*BOSCH 0 231 169 003 … 004 … 005Porsche 911E/T/S 2.4L '71-'72 NEG.VAC!
712006000309314010,0*BOSCH 0 231 169 008 … 009 … 010Porsche 911E/T/S 2.4L '72-'73 NEG.VAC!
810005700257312010,0*BOSCH 0 231 169 011Porsche 911 Carrera 2.7L '72-'73 NEG.VAC!
9120060003010714010,0*BOSCH 0 231 184 001/002/003/007Porsche 911E/T/S 2.4L 2.7L '73-'77 NEG.VAC!
A14005800257312010,0*BOSCH 0 231 184 004Porsche 911 Carrera 2.7L '73-'75 NEG.VAC!
B120060003010714010,0*BOSCH 0 231 184 005 … 006Porsche 911 Carrera 3.0L '75-'77 NEG.VAC!
C50034002210018020,0*BOSCH 0 237 301 001 … 002Porsche 911 Turbo Carrera (USA) '75-'77 NEG.VAC!
D100061003112030710BOSCH 0 231 159 001Porsche 911/T&L 2.0L '66-'68
E100061003112030710BOSCH 0 231 159 001Porsche 911/T&L 2.0L '66-'68
F100061003112030710BOSCH 0 231 159 001Porsche 911/T&L 2.0L '66-'68

VERWANDTE PRODUKTE