El 123\BMW-6-R-V está diseñado para motores de 6 cilindros:
- 2,5 CS, 2,8 CS/L/A
- 2500/A, 2800 /CS/A
- 3.0 L/S/CS/A
- 3.0 SI/CSI/CSL (no para inyección D-Jetronic)
- 3.3 L/A
- 320/6, 520/6 (primeros tipos)
El 123BMW-6-R-V está diseñado para motores de 6 cilindros:
- 2,5 CS, 2,8 CS/L/A
- 2500/A, 2800 /CS/A
- 3.0 L/S/CS/A
- 3.0 SI/CSI/CSL (no para inyección D-Jetronic)
- 3.3 L/A
- 320/6, 520/6 (primeros tipos)
Marca |
BMW |
---|---|
Cilindros |
6 |
Tensión de funcionamiento |
4-15V |
Cables |
Negro: bobina '-', Rojo: llave de contacto (batería 6V / 12V) |
Modelo |
Switch |
Dirección de rotación |
CW Y CCW |
Vacío |
Vacío |
Rango de RPM |
500-8000 RPM |
IE (soporte D-jetronic) |
No IE |
Temperatura ambiental |
-30 - 100 °C |
Tipo de tapa |
Recto |
Dwell |
Corriente constante: permanencia adaptativa totalmente automática |
Tiempo de carga de la bobina agotado |
Después de 1 segundo, la corriente de la bobina se apaga |
Equilibrio de la chispa |
<0.5 degrees |
Avance máximo |
Cigüeñal de 40 grados |
El 123\BMW-6-R-V está diseñado para motores de 6 cilindros:
- 2,5 CS, 2,8 CS/L/A
- 2500/A, 2800 /CS/A
- 3.0 L/S/CS/A
- 3.0 SI/CSI/CSL (no para inyección D-Jetronic)
- 3.3 L/A
- 320/6, 520/6 (primeros tipos)
¿Quiere saber dónde comprar el 123Ignition en su zona? Consulta la página de distribuidores.
curva | avance comienza [rpm cigüeñal] | avance máximo [rpm] | [cigüeñal degr.] | adv. de vac. comienza [mmHg] | adv. vac. máx. [mmHg] | [degr.] | sustituye a | comentario |
0 | 500 | 3500 | 34 | 125 | 200 | 10 | BOSCH 0 231 309 007 | 320/6 - 520/6 |
1 | 500 | 2400 | 33 | 200 | 300 | 14 | BOSCH 0 237 302 006 | 323i |
2 | 700 | 3500 | 26 | 10 | 300 | 14 | BOSCH 0 231 169 002/007/009, 162 001/002/003 | 2.5CS- 2500 - 2.8L - 2800 - 3.0 - 525 - 3.3L |
3 | 1000 | 3400 | 22 | 150 | 275 | 14 | BOSCH 0 231 309 005 | 3.0L - 2.5 -2500 - 2.8L - 2800 - 528 - 630 |
4 | 1000 | 3500 | 24 | 125 | 275 | 14 | BOSCH 0 231 309 006 | 525 - 630CS - 728 - 730 |
5 | 1000 | 3500 | 23 | 100 | 300 | 14 | BOSCH 0 231 162 022 | 3.0S - 3.0CS - 3.0L |
6 | 1000 | 3500 | 20 | 100 | 300 | 10 | BOSCH 0 231 806 001 & 309 | 033 3.0Si -3.0CSi |
7 | 1000 | 3500 | 20 | 100 | 300 | 10 | BOSCH 0 231 306 001 | 3.0 Csi - 3.0CSL - 3.0Si |
8 | 500 | 3500 | 34 | - | - | 10,0* | BOSCH 0 231 309 007 | 320/6 - 520/6 |
9 | 500 | 2400 | 33 | - | - | 16,0* | BOSCH 0 237 302 006 | 323i |
A | 700 | 3500 | 26 | - | - | 12,0* | BOSCH 0 231 169 002/007/009, 162 001/002/003 | 2.5CS- 2500 - 2.8L - 2800 - 3.0 - 525 - 3.3L |
B | 1000 | 3400 | 22 | - | - | 12,0* | BOSCH 0 231 309 005 | 3.0L - 2.5 -2500 - 2.8L - 2800 - 528 - 630 |
C | 1000 | 3500 | 24 | - | - | 12,0* | BOSCH 0 231 309 006 | 525 - 630CS - 728 - 730 |
D | 1000 | 3500 | 23 | - | - | 12,0* | BOSCH 0 231 162 022 | 3.0S - 3.0CS - 3.0L |
E | 1000 | 3500 | 20 | - | - | 10,0* | BOSCH 0 231 806 001, 309 033 | 3.0Si -3.0CSi |
F | 1000 | 3500 | 20 | - | - | 10,0* | BOSCH 0 231 306 001 | 3.0 Csi - 3.0CSL - 3.0Si |
* Retraso de vacío |