Il 123\BMW-6-RV è progettato per motori a 6 cilindri. motori:
– 3.0 SI Incluso il supporto per l'iniezione di carburante Bosch D-Jetronic!
Il 123BMW-6-RV è progettato per 6 cilindri. motori:
– 3.0 SI Incluso il supporto per l'iniezione di carburante Bosch D-Jetronic!
Marca |
BMW |
---|---|
Cilindri |
6 |
Tensione operativa |
4-15 V |
Uscita iniezione D-Jetronic |
SÌ |
Fili |
Nero: bobina '-', Rosso: chiave di accensione (batteria 6 V / 12 V), Bianco e giallo: segnali D-Jetronic |
Modello |
Switch |
Direzione di rotazione |
CW e antiorario |
Vuoto |
Vuoto |
Gamma di giri/min |
500-8000 giri al minuto |
IE (supporto D-jetronic) |
IE |
Temperatura ambientale |
-30 – 100°C |
Tipo di cappuccio |
Dritto |
Dimorare |
Corrente costante: sosta adattiva completamente automatica |
Timeout carica bobina |
Dopo 1 secondo, la corrente della bobina viene interrotta |
Bilanciamento delle scintille |
<0,5 gradi |
Anticipo massimo |
Albero motore a 40 gradi |
Il 123\BMW-6-RV è progettato per motori a 6 cilindri. motori:
– 3.0 SI Incluso il supporto per l'iniezione di carburante Bosch D-Jetronic!
Vuoi sapere dove acquistare il 123Ignition nella tua zona? Scopri la pagina del rivenditore!
curva | inizia l'anticipo [giri/min albero motore] | massimo avanzare [giri/min] | [gradi. albero motore] | va.vac. avv. inizia [mmHg] | massimo va.vac. avv. [mmHg] | [grado] | sostituisce | osservazione |
0 | 500 | 3500 | 34 | 125 | 200 | 10 | BOSCH0 231 309 007 | 320/6 - 520/6 |
1 | 500 | 2400 | 33 | 200 | 300 | 14 | BOSCH0 237 302 006 | 323i |
2 | 700 | 3500 | 26 | 10 | 300 | 14 | BOSCH0 231 169 002/007/009, 162 001/002/003 | 2.5CS- 2500 - 2.8L - 2800 - 3.0 - 525 - 3.3L |
3 | 1000 | 3400 | 22 | 150 | 275 | 14 | BOSCH0 231 309 005 | 3.0L - 2.5 -2500 - 2.8L - 2800 - 528 - 630 |
4 | 1000 | 3500 | 24 | 125 | 275 | 14 | BOSCH0 231 309 006 | 525 - 630CS - 728 - 730 |
5 | 1000 | 3500 | 23 | 100 | 300 | 14 | BOSCH0 231 162 022 | 3.0S - 3.0CS - 3.0L |
6 | 1000 | 3500 | 20 | 100 | 300 | 10 | BOSCH0 231 806 001 e 309 | 033 3.0Si -3.0CSi |
7 | 1000 | 3500 | 20 | 100 | 300 | 10 | BOSCH0 231 306 001 | 3.0Csi - 3.0CSL - 3.0Si |
8 | 500 | 3500 | 34 | - | - | 10,0* | BOSCH0 231 309 007 | 320/6 - 520/6 |
9 | 500 | 2400 | 33 | - | - | 16,0* | BOSCH0 237 302 006 | 323i |
UN | 700 | 3500 | 26 | - | - | 12,0* | BOSCH0 231 169 002/007/009, 162 001/002/003 | 2.5CS- 2500 - 2.8L - 2800 - 3.0 - 525 - 3.3L |
B | 1000 | 3400 | 22 | - | - | 12,0* | BOSCH0 231 309 005 | 3.0L - 2.5 -2500 - 2.8L - 2800 - 528 - 630 |
C | 1000 | 3500 | 24 | - | - | 12,0* | BOSCH0 231 309 006 | 525 - 630CS - 728 - 730 |
D | 1000 | 3500 | 23 | - | - | 12,0* | BOSCH0 231 162 022 | 3.0S - 3.0CS - 3.0L |
E | 1000 | 3500 | 20 | - | - | 10,0* | BOSCH0 231 806 001, 309 033 | 3.0Si-3.0CSi |
F | 1000 | 3500 | 20 | - | - | 10,0* | BOSCH0 231 306 001 | 3.0Csi - 3.0CSL - 3.0Si |
* ritardo del vuoto |