Porsche-911-PICCOLO-6-RV

Il 123PORSCHE-911-SMALL-6-RV è progettato per i motori Porsche 911 2,0L e 2,2L a 6 cilindri.

Adatto per motori senza unità HKZ (CDI) o unità HKZ di prima generazione (3 fili).

Marca

Porsche

Cilindri

6

Tensione operativa

4-15 V

Fili

Nero: bobina '-', Rosso: chiave di accensione (batteria 6 V / 12 V)

Modello

Switch

Direzione di rotazione

CW e antiorario

Vuoto

Vuoto

Gamma di giri/min

500-8000 giri al minuto

IE (supporto D-jetronic)

Non IE

Temperatura ambientale

-30 – 100°C

Tipo di cappuccio

Dritto

Dimorare

Corrente costante: sosta adattiva completamente automatica

Timeout carica bobina

Dopo 1 secondo, la corrente della bobina viene interrotta

Bilanciamento delle scintille

<0,5 gradi

Anticipo massimo

Albero motore a 40 gradi

Categoria:

Il 123\PORSCHE-911-SMALL-6-RV è progettato per i motori Porsche 911 2,0L e 2,2L a 6 cilindri.

Adatto per motori senza unità HKZ (CDI) o unità HKZ di prima generazione (3 fili).

Avvertenza: non utilizzare la bobina originale HKZ (CDI) direttamente sull'123ignition.

L'unità offre un totale massimo di 16 curve di anticipo selezionabili dall'utente finale.
Si prega di dare un'occhiata alla tabella sottostante per le curve di anticipo disponibili.

 

Scarica il manuale

Il tutorial completo

Come installare un distributore 123ignition

Dove comprare?

Vuoi sapere dove acquistare il 123Ignition nella tua zona? Scopri la pagina del rivenditore!

curvainizia l'anticipo
[giri/min albero motore]
massimo avanzare
[giri/min]
[gradi. albero motore]va.vac. avv. inizia
[mmHg]
massimo va.vac. avv.
[mmHg]
[grado]sostituisceosservazione
0100061003112030710BOSCH0 231 159 001Porsche 911/T&L 2.0L '66-'68
170066003612030710BOSCH0 231 121 006Porsche 911 2.0L '64-'65
280066002212030710BOSCH0 231 159 002Porsche 911S 2.0L '66-'68
3100064003212030710BOSCH0 231 159 006...007Porsche 911E/S 2.2L '68-'71
4120064004012030710BOSCH0 231 159 008Porsche 911T 2.0/2.2L '66-'71
51000680028871209BOSCH0 231 169 001Porsche 911T&L 2.0L '68-'69 NEG.VAC!
612006000309314010,0*BOSCH0 231 169 003...004...005Porsche 911E/T/S 2.4L '71-'72 NEG.VAC!
712006000309314010,0*BOSCH0 231 169 008...009...010Porsche 911E/T/S 2.4L '72-'73 NEG.VAC!
810005700257312010,0*BOSCH0 231 169 011Porsche 911 Carrera 2.7L '72-'73 NEG.VAC!
9120060003010714010,0*BOSCH0 231 184 001/002/003/007Porsche 911E/T/S 2.4L 2.7L '73-'77 NEG.VAC!
UN14005800257312010,0*BOSCH0 231 184 004Porsche 911 Carrera 2.7L '73-'75 NEG.VAC!
B120060003010714010,0*BOSCH0 231 184 005...006Porsche 911 Carrera 3.0L '75-'77 NEG.VAC!
C50034002210018020,0*BOSCH0 237 301 001...002Porsche 911 Turbo Carrera (USA) '75-'77 NEG.VAC!
D100061003112030710BOSCH0 231 159 001Porsche 911/T&L 2.0L '66-'68
E100061003112030710BOSCH0 231 159 001Porsche 911/T&L 2.0L '66-'68
F100061003112030710BOSCH0 231 159 001Porsche 911/T&L 2.0L '66-'68

PRODOTTI CORRELATI