Verbeter de prestaties van uw klassieke auto met deze uiterst betrouwbare elektronische ontstekingsverdeler.
De 123BMW-6-R-V is ontworpen voor 6-cilinder. motoren:
– 2,5 CS, 2,8 CS/L/A
– 2500/A, 2800/CS/A
– 3,0 L/S/CS/A
– 3.0 SI/CSI/CSL (niet voor D-Jetronic-injectie)
– 3,3 L/A
– 320/6, 520/6 (vroege typen)
Merk |
BMW |
---|---|
Cilinders |
6 |
Werkspanning |
4-15V |
Draden |
Zwart: spoel '-' ,Rood: contactsleutel (batterij 6V / 12V) |
Model |
Switch |
Rotatie richting |
CW en CCW |
Vacuüm |
Ja |
Toerentalbereik |
500-10.000 toeren per minuut |
IE (D-jetronic-ondersteuning) |
Nee |
Omgevingstemperatuur |
-30 – 100 °C |
Verdeler kap type |
Recht |
contacthoek |
Constante stroom: volautomatische adaptieve contacthoek |
Time-out voor opladen van de spoel |
Na 1 seconde wordt de spoelstroom uitgeschakeld |
Vonkbalancering |
<0,5 graden |
Maximale vervroeging |
40 graden krukas |
De 123\BMW-6-R-V is ontworpen voor 6-cilinder. motoren:
– 2,5 CS, 2,8 CS/L/A
– 2500/A, 2800/CS/A
– 3,0 L/S/CS/A
– 3.0 SI/CSI/CSL (niet voor D-Jetronic-injectie)
– 3,3 L/A
– 320/6, 520/6 (vroege typen)
De 123\Switch-units zijn eenvoudig te installeren. Voorgeprogrammeerde originele ontstekingscurven van de fabrikant.
Door het selecteren van 1 van de 16 beschikbare vervroegingscurves is deze elektronische verdeler geschikt voor vele motoren
Kijk in de vervroegingscurvetabel van de specifieke eenheid voor de beschikbare vervroegingscurves.
BMW-6-R-V = BMW staat voor de 123ignition-type
BMW-6-R-V = 6 staat voor de nummer van cilinders
BMW-6-R–V = R staat voor direct distributeur Congeveer
BMW-6-R-V = V staat voor vacuüm vervroeging
Hoe een 123ignition-verdeler te installeren
Waar te koop?
Wilt u weten waar u de 123Ignition bij u in de buurt kunt kopen? Bekijk de dealerpagina!
curve | advance starts [rpm krukas] | max. advance [rpm] | [degr. crankshaft] | vac. adv. starts [mmHg] | max. vac. adv. [mmHg] | [degr.] | replaces | remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 500 | 3500 | 34 | 125 | 200 | 10 | BOSCH-0 231 309 007 | 320/6 - 520/6 |
1 | 500 | 2400 | 33 | 200 | 300 | 14 | BOSCH-0 237 302 006 | 323i |
2 | 700 | 3500 | 26 | 10 | 300 | 14 | BOSCH 0 231 169 002/007/009, 162 001/002/003 | 2.5CS-2500 - 2,8L - 2800 - 3,0 - 525 - 3,3L |
3 | 1000 | 3400 | 22 | 150 | 275 | 14 | BOSCH-0 231 309 005 | 3,0L - 2,5 -2500 - 2,8L - 2800 - 528 - 630 |
4 | 1000 | 3500 | 24 | 125 | 275 | 14 | BOSCH-0 231 309 006 | 525 - 630CS - 728 - 730 |
5 | 1000 | 3500 | 23 | 100 | 300 | 14 | BOSCH-0 231 162 022 | 3,0S - 3,0CS - 3,0L |
6 | 1000 | 3500 | 20 | 100 | 300 | 10 | BOSCH 0 231 806 001 & 309 | 033 3,0Si-3,0CSi |
7 | 1000 | 3500 | 20 | 100 | 300 | 10 | BOSCH-0 231 306 001 | 3,0 Csi - 3,0 CSL - 3,0 Si |
8 | 500 | 3500 | 34 | - | - | 10,0* | BOSCH-0 231 309 007 | 320/6 - 520/6 |
9 | 500 | 2400 | 33 | - | - | 16,0* | BOSCH-0 237 302 006 | 323i |
A | 700 | 3500 | 26 | - | - | 12,0* | BOSCH 0 231 169 002/007/009, 162 001/002/003 | 2.5CS-2500 - 2,8L - 2800 - 3,0 - 525 - 3,3L |
B | 1000 | 3400 | 22 | - | - | 12,0* | BOSCH-0 231 309 005 | 3,0L - 2,5 -2500 - 2,8L - 2800 - 528 - 630 |
C | 1000 | 3500 | 24 | - | - | 12,0* | BOSCH-0 231 309 006 | 525 - 630CS - 728 - 730 |
D | 1000 | 3500 | 23 | - | - | 12,0* | BOSCH-0 231 162 022 | 3,0S - 3,0CS - 3,0L |
E | 1000 | 3500 | 20 | - | - | 10,0* | BOSCH 0 231 806 001, 309 033 | 3,0Si -3,0CSi |
F | 1000 | 3500 | 20 | - | - | 10,0* | BOSCH-0 231 306 001 | 3,0 Csi - 3,0 CSL - 3,0 Si |
* vacuüm vertraging |